SAP

Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt Anzahl CVE Zugeordnete CVE Typ Watchlist
Companion 1 0 1 0 0 a
Computing Center Management System Monitoring 1 0 0 1 0 a
Contact Center 4 1 0 3 0 a
Content Server 7 2 2 3 0 a
Contract Accounting 1 0 1 0 0 a
Contract Lifecycle Manager 1 0 0 1 0 a
Contributor License Agreement Assistant 2 0 1 1 0 a
Crm - Webclient Ui 2 0 0 2 0 a
Crm Abap Grantor Management 0 0 0 0 0 a
Crm Abap Insights Management 1 0 0 1 0 a
Crystal Enterprise Xi 0 0 0 0 0 a
Crystal Enterprise Xi Client Tools 0 0 0 0 0 a
Crystal Reports 7 3 2 2 0 a
Crystal Reports Basic For Visual Studio 0 0 0 0 0 a
Crystal Reports For Visual Studio 1 0 1 0 0 a
Crystal Reports Server 5 2 0 3 0 a
Customer Data Cloud 2 0 0 2 0 a
Customer Relationship Management 11 2 4 4 1 a
Customer Relationship Management Abap 1 0 0 1 0 a
Customer Relationship Management Bbpcrm 1 0 0 1 0 a
Customer Relationship Management Internet Sales 1 1 0 0 0 a
Customer Relationship Management S4crm 1 0 0 1 0 a
Customer Relationship Management S4fnd 6 0 1 5 0 a
Customer Relationship Management Webclient Ui 12 0 1 11 0 a
Data Intelligence 1 0 0 1 0 a
Data Services 4 0 0 4 0 a
Diagnostics Agent 4 2 1 1 0 a
Diagnostics Agents 0 0 0 0 0 a
Digital Manufacturing 2 0 0 2 0 a
Disclosure Management 16 1 8 7 0 a
Dmis 1 1 0 0 0 a
Document Builder 2 0 0 2 0 a
Document Management Services 1 0 1 0 0 a
Download Manager 2 0 0 2 0 a
Dynamic Authorization Management 1 0 0 1 0 a
Dynamic Tier 1 0 0 1 0 a
E-commerce 2 0 0 2 0 a
E-recruiting 1 0 1 0 0 a
Ea-finserv 2 0 1 1 0 a
Ecl Viewer 0 0 0 0 0 a
Emarsys Sdk 1 0 1 0 0 a
Employee Self Service 1 0 0 1 0 a
Emr Unwired 2 0 1 1 0 a
Enable Now 15 1 3 10 1 a
Enable Now Enable Now Consump Del 1 0 0 1 0 a
Enable Now Manager 2 1 0 1 0 a
Enable Now Wpb Manager 1 0 0 1 0 a
Enable Now Wpb Manager Ce 1 0 0 1 0 a
Enable Now Wpb Manager Hana 1 0 0 1 0 a
Enhancement Package 1 0 1 0 0 a
Enjoysap 4 0 2 2 0 a
Enterprise Central Component 1 1 0 0 0 a
Enterprise Extension Defense Forces & Public Security 1 0 0 1 0 a
Enterprise Extension Financial Services 2 0 2 0 0 a
Enterprise Financial Services 3 0 3 0 0 a
Enterprise Performance Management 1 0 0 1 0 a
Enterprise Portal 4 0 1 3 0 a
Enterprise Resource Planning 1 0 1 0 0 a
Enterprise Threat Detection 2 0 0 2 0 a
Environment Health And Safety 2 0 1 1 0 a
Epbc 1 0 0 1 0 a
Epbc2 1 0 0 1 0 a
Erp 4 0 1 3 0 a
Erp-pro 0 0 0 0 0 a
Erp (ea-finserv) 1 0 1 0 0 a
Erp (s4core) 1 0 1 0 0 a
Erp Central Component 3 0 1 2 0 a
Erp Client For E-bilanz 1 0 0 0 1 a
Erp Defense Forces And Public Security 1 0 0 1 0 a
Erp Financial Accounting 2 0 0 2 0 a
Erp Financials Information System 1 0 1 0 0 a
Erp Hcm 1 0 0 1 0 a
Erp Human Capital Management 2 0 0 2 0 a
Erp Localization For Cee Countries 1 0 0 1 0 a
Erp Sales 1 0 0 1 0 a
Extended Application Services And Runtime 2 1 1 0 0 a
Fi Manager Self-service 1 0 0 1 0 a
Financial Consolidation 9 1 1 7 0 a
Financial Consolidation Cube Designer 1 0 1 0 0 a
Financial Consolidation Cube Designer Bobj Eades 1 0 1 0 0 a
Fiori 9 0 0 7 2 a
Fiori Apps 2.0 For Travel Management In Sap Erp 1 0 0 1 0 a
Fiori Client 6 0 5 1 0 a
Fiori Front End Server 1 0 0 1 0 a
Fiori Launchpad 4 0 0 4 0 a
Fiori Launchpad (news Tile Application) 2 0 1 1 0 a
Focused Run 4 0 0 4 0 a
Gardener 0 0 0 0 0 a
Gateway 2 0 1 1 0 a
Generic Market Data 1 0 1 0 0 a
Governance Risk And Compliance 1 1 0 0 0 a
Graphical User Interface 3 0 1 2 0 a
Grc Process Control 1 0 0 1 0 a
Gui 3 0 1 2 0 a
Gui Connector 1 0 1 0 0 a
Gui For Windows 7 2 1 4 0 a
Guided Procedures Archive Monitor 1 0 0 1 0 a
Hana 38 6 13 17 2 a
Hana 1 0 1 0 0 h
Hana-client 1 0 0 1 0 a