Discourse
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Ai | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Assign | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Calendar | 4 | 0 0 4 0 0 | Anwendung | |
| Discotoc | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Discourse | 252 | 5 39 188 20 0 | Anwendung | |
| Discourse-chat | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Discourse-encrypt | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Discourse Bbcode | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Discourse Calendar | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Discourse Footnote | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Discourse Jira | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Discourse Reactions | 3 | 0 0 2 1 0 | Anwendung | |
| Discourse Yearly Review | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Group Membership Ip Blocks | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Mermaid | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Message Bus | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Microsoft Authentication | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Patreon | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Rails Multisite | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Reactions | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung |
1