Avast
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Antitrack | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus | 35 | 4 19 12 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus For Linux | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus Pro | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus Pro Plus | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Avast | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Avast! Mobile Security | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Avast Antivirus | 6 | 2 2 2 0 0 | Anwendung | |
| Avast Antivirus Free | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Avast Antivirus Home | 8 | 0 5 3 0 0 | Anwendung | |
| Avast Antivirus Professional | 8 | 0 5 3 0 0 | Anwendung | |
| Avast Free Antivirus | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Avast Internet Security | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Avast Premier | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Avast Pro Antivirus | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Avg Antitrack | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Avg Antivirus | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Business Security | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Cleanup Premium | 5 | 0 5 0 0 0 | Anwendung | |
| Email Server Security | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Protection | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Protection Plus | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Protection Suite | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Protection Suite Plus | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| File Server Security | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Free Antivirus | 9 | 0 5 4 0 0 | Anwendung | |
| Internet Security | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Premier | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Premium Security | 6 | 1 3 2 0 0 | Anwendung | |
| Pro Antivirus | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Retdec | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Script Shield | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Secure Browser | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Secureline Vpn | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1