Apereo
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
.Net Cas Client | 1 0 0 0 | a | Login |
Bedework | 0 0 0 0 | a | Login |
Bw-calendar-engine | 1 0 0 0 | a | Login |
Bw-webdav | 0 1 0 0 | a | Login |
Cas Server | 0 1 0 0 | a | Login |
Central Authentication Service | 3 5 1 0 | a | Login |
Java Cas Client | 1 0 0 0 | a | Login |
Opencast | 1 7 10 0 | a | Login |
Phpcas | 1 2 5 1 | a | Login |
Uportal | 0 0 0 0 | a | Login |
Xerte Online Toolkits | 0 0 0 0 | a | Login |
1