Invensys
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Archestra Application Object Toolkit | 0 0 2 0 | a | Login |
Dasabcip | 0 0 1 0 | a | Login |
Daserver Runtime Components | 0 0 1 0 | a | Login |
Dassidirect | 0 0 1 0 | a | Login |
Foxboro Control Software | 0 0 3 0 | a | Login |
Foxboro I/a Series Batch | 0 0 0 0 | a | Login |
Infusion Ce/fe/scada | 0 0 0 0 | a | Login |
Infusion Control Edition | 0 0 2 0 | a | Login |
Infusion Foundation Edition | 0 0 2 0 | a | Login |
Infusion Integrated Engineering Environment | 0 0 0 0 | a | Login |
Infusion Scada | 0 0 2 0 | a | Login |
Intouch | 0 0 4 0 | a | Login |
Intouch/wonderware Application Server | 0 0 0 0 | a | Login |
Wonderware Application Server | 1 0 4 0 | a | Login |
Wonderware Archestra Configuration Access Component Activex Control | 1 0 0 0 | a | Login |
Wonderware Archestra Integrated Development Environment | 0 0 0 0 | a | Login |
Wonderware Historian | 0 0 1 0 | a | Login |
Wonderware Hmi Reports | 1 0 1 0 | a | Login |
Wonderware Inbatch | 2 0 2 0 | a | Login |
Wonderware Information Server | 3 5 6 2 | a | Login |
Wonderware Intouch | 0 0 1 1 | a | Login |
Wonderware Win-xml Exporter | 1 0 0 0 | a | Login |
1