Harmistechnology
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Com Awd Song | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Com Jeajaxeventcalendar | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Com Jeauto | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Com Jedirectory | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Com Jeeventcalendar | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Com Jeguestbook | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Com Jejob | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Com Jequoteform | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Com Jesectionfinder | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Com Jesubmit | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Ek Rishta | 4 | 1 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Je Messenger | 5 | 1 2 2 0 0 | Anwendung |
1