Digi
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| 6350-sr | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| 6350-sr Firmware | 3 | 2 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Anywhereusb/14 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Anywhereusb/14 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Cm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Cm Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connect Es | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connect Es Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connect Sp | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connect Sp Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectcore 8x | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectcore 8x Firmware | 0 | 0 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectcore 8x Sbc Pro | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectcore 8x Som Dualxz | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectcore 8x Som Quadxplus | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 16 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 16 Mei | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 16 Mei 2ac | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 32 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 32 Mei | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 32 Mei Bios | 2 | 0 0 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectport Lts 32 Mei Firmware | 2 | 0 0 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectport Lts 8/16/32 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts 8/16/32 Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectport Lts 8 Mei | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Lts Firmware | 4 | 0 4 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectport Ts 8/16 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport Ts 8/16 Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectport X2d | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport X2d Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Connectport X2e | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Connectport X2e | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectport X2e Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| One Ia | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| One Ia Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| One Iap | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| One Iap Family | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| One Iap Family Firmware | 2 | 1 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| One Iap Firmware | 2 | 1 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| One Iap Haz | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| One Iap Haz Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| One Sp | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| One Sp Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| One Sp Ia | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| One Sp Ia Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Passport | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Passport Firmware | 3 | 0 3 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Passport Integrated Console Server | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Passport Integrated Console Server Firmware | 3 | 2 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Portserver Ts | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Portserver Ts 16 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Portserver Ts 16 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Portserver Ts Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Portserver Ts M Mei | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Portserver Ts M Mei Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Portserver Ts Mei | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Portserver Ts Mei Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Portserver Ts Mei Hardened | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Portserver Ts Mei Hardened Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Portserver Ts P Mei | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Portserver Ts P Mei Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Realport | 4 | 2 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Saros | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Dr64 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Dr64 Firmware | 3 | 1 1 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Lr54 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Lr54 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Sr44 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Sr44 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Vc74 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Vc74 Firmware | 3 | 1 1 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Wr11 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Wr11 Firmware | 4 | 1 2 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Wr11 Xt | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Wr11 Xt Firmware | 8 | 3 4 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Wr21 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Wr21 Firmware | 5 | 1 2 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Wr31 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Wr31 Firmware | 4 | 1 2 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Wr41 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Wr41 Firmware | 4 | 1 2 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Transport Wr44 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Transport Wr44 Firmware | 5 | 1 2 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Wr21 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Wr21 Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Wr31 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Wr31 Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Wr44 R | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Wr44 R Firmware | 4 | 2 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Www Server | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Xbee 2 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Xbee 2 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem |
1