Freedesktop
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Accountsservice | 0 0 2 1 | a | Login |
Colord | 0 0 1 0 | a | Login |
Dbus | 0 2 9 13 | a | Login |
Dbus-glib | 0 1 0 1 | a | Login |
Dbus1.0 | 0 0 0 1 | a | Login |
Dbus1.1.0 | 0 0 0 1 | a | Login |
Freetype Demo Programs | 0 1 0 0 | a | Login |
Gst-plugins-bad | 1 0 0 0 | a | Login |
Libbsd | 2 0 0 0 | a | Login |
Libdbus | 0 0 1 0 | a | Login |
Libice | 0 0 1 0 | a | Login |
Libinput | 0 1 0 0 | a | Login |
Libmbim | 0 0 0 0 | a | Login |
Policykit | 0 0 1 1 | a | Login |
Polkit | 0 1 0 0 | a | Login |
Poppler | 3 32 49 4 | a | Login |
Scratchbox2 | 0 0 1 0 | a | Login |
Spice-gtk | 0 0 1 0 | a | Login |
Systemd | 0 0 0 0 | a | Login |
Telepathy Gabble | 0 0 1 0 | a | Login |
Udisks | 0 1 1 1 | a | Login |
Virglrenderer | 0 0 1 0 | a | Login |
Xdg-user-dirs | 0 1 0 0 | a | Login |
Xdg-utils | 0 3 2 1 | a | Login |
1