Webassembly
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist | 
|---|---|---|---|---|
| Binaryen | 22 | 0 2 20 0 | a | |
| Wabt | 10 | 0 3 7 0 | a | |
| Wasm | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Webassembly | 3 | 0 1 2 0 | a | |
| Webassembly Binary Toolkit | 5 | 0 1 4 0 | a | 
1