Forcepoint
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
Cloud Security Gateway | 1 0 3 0 | a | Login |
Data Loss Prevention | 1 1 0 0 | a | Login |
Email Security | 5 1 3 0 | a | Login |
Next Generation Firewall | 1 1 0 0 | a | Login |
Next Generation Firewall Security Management Center | 0 0 2 0 | a | Login |
One Endpoint | 0 0 3 0 | a | Login |
One Endpoint With Policy Engine | 1 0 0 0 | a | Login |
One Smartedge Agent | 0 1 0 0 | a | Login |
Security Manager | 0 0 1 0 | a | Login |
Servercluster | 0 0 0 0 | a | Login |
Stonebeat Fullcluster | 0 0 0 0 | a | Login |
Stonebeat Securitycluster | 0 0 0 0 | a | Login |
Stonebeat Webcluster | 0 0 0 0 | a | Login |
Stonegate | 0 0 1 0 | a | Login |
Stonegate Vpn Client | 0 0 0 0 | a | Login |
User Id | 1 0 0 0 | a | Login |
Vpn Client | 0 1 0 0 | a | Login |
Web Security | 2 0 4 0 | a | Login |
Web Security Content Gateway | 1 1 0 0 | a | Login |
1