Vignette
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Application Portal | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Content Management | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Content Suite | 8 | 0 2 6 0 0 | Anwendung | |
| Storyserver | 9 | 0 2 7 0 0 | Anwendung | |
| Vignette | 9 | 0 2 7 0 0 | Anwendung | |
| Vignette Content Management | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung |
1