Lifesize
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Express 220 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Express 220 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Icon 300 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Icon 300 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Icon 500 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Icon 500 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Icon 700 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Icon 700 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Lifesize Room Appliance | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Lifesize Room Appliance Software | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Networker 220 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Networker 220 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Passport 220 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Passport 220 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Room 220 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Room 220 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Room 220i | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Room 220i Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Team 220 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Team 220 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem |
1