Silabs
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| 100 Series Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| 200 Series Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| 300 Series Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| 500 Series Firmware | 4 | 0 1 3 0 0 | Betriebssystem | |
| 700 Series Firmware | 2 | 0 0 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Bluetooth Low Energy Software Development Kit | 4 | 0 1 2 1 0 | Anwendung | |
| Efr32zg14p231f256gm32 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23a010f512gm40 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23a010f512gm48 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23a020f512gm40 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23a020f512gm48 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23b010f512im40 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23b010f512im48 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23b011f512im40 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23b020f512im40 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23b020f512im48 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Efr32zg23b021f512im40 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Emberznet | 8 | 3 3 1 1 0 | Anwendung | |
| Emberznet Sdk | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Gecko Bootloader | 3 | 2 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Gecko Os | 6 | 0 4 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Gecko Software Development Kit | 36 | 11 14 10 1 0 | Anwendung | |
| Iwrap | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Micrium Os | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Micrium Uc-http | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Openthread Sdk | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Sd3502 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Sd3502 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Sd3503 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Sd3503 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Simplicity Software Development Kit | 3 | 0 0 2 1 0 | Anwendung | |
| Uc/tcp-ip | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Unify Software Development Kit | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Uzb-7 | 2 | 0 0 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Wi-sun Software Development Kit | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Wireless Smart Ubiquitous Network Linux Border Router | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Wireless Smart Ubiquitous Network Linux Border Router Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Wt32i-a | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Z-wave 500 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Z-wave 500 Firmware | 0 | 0 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Z-wave Long Range 700 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Z-wave Long Range 800 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Z-wave Pc-based Controller | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Z-wave S0 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Z-wave S0 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Z-wave S2 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Z-wave S2 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Z-wave Software Development Kit | 8 | 0 4 4 0 0 | Anwendung | |
| Z-wave Software Development Kit | 3 | 0 1 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Z/ip Gateway Sdk | 7 | 1 4 1 1 0 | Anwendung | |
| Zgm130s037hgn | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zgm130s037hgn Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Zgm2305a27hgn | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zgm2305a27hgn Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Zgm230sa27hgn | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zgm230sb27hgn | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zgm230sb27hgn Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Zigbee Emberznet | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Zm5101 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zm5101 Firmware | 3 | 0 2 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Zm5202 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zm5202 Firmware | 3 | 0 2 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Zm5304 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Zm5304 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem |
1