Mercedes-benz
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
A 220 | 0 0 0 0 | h | Login |
A 220 4matic | 0 0 0 0 | h | Login |
C-class | 0 0 0 0 | h | Login |
C220 | 0 0 0 0 | h | Login |
Comand | 0 1 0 1 | o | Login |
E 350 | 0 0 0 0 | h | Login |
E 350 4matic | 0 0 0 0 | h | Login |
Eqc | 0 0 0 0 | h | Login |
Gle 350 | 0 0 0 0 | h | Login |
Gle 350 4matic | 0 0 0 0 | h | Login |
Headunit Ntg6 Mercedes-benz User Experience | 3 4 6 2 | a | Login |
Hermes | 2 0 0 0 | a | Login |
Mercedes-benz User Experience | 0 0 1 0 | a | Login |
Mercedes Me | 0 1 2 0 | a | Login |
Xentry Retail Data Storage | 0 0 0 0 | h | Login |
Xentry Retail Data Storage Firmware | 0 1 0 0 | o | Login |
1