Websense
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Content Gateway | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Email Security | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Enterpise | 3 | 0 0 2 1 | a | |
| Enterprise | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Personal Email Manager | 2 | 0 0 2 0 | a | |
| Reporting Tools | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Triton | 2 | 0 0 2 0 | a | |
| Triton Ap Data | 3 | 0 0 3 0 | a | |
| Triton Ap Email | 10 | 2 1 7 0 | a | |
| Triton Ap Web | 6 | 0 0 6 0 | a | |
| Triton Unified Security Center | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Triton Web Filter | 2 | 0 0 1 1 | a | |
| Triton Web Security | 2 | 0 0 1 1 | a | |
| Triton Web Security Gateway | 2 | 0 0 1 1 | a | |
| Triton Web Security Gateway Anywhere | 2 | 0 0 1 1 | a | |
| V-series Appliances | 11 | 0 1 10 0 | a | |
| Web Security Suite | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Websense | 2 | 0 0 1 1 | a | |
| Websense Content Content Gateway | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Websense Email Security | 6 | 0 0 6 0 | a | |
| Websense V10000 | 2 | 0 0 2 0 | h | |
| Websense Web Filter | 10 | 0 1 8 1 | a | |
| Websense Web Security | 11 | 0 1 9 1 | a | |
| Websense Web Security Gateway | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Websense Web Security Gateway Anywhere | 1 | 0 1 0 0 | a |
1