Mckesson
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Cardiology Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Conserus Workflow Intelligence | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Horizon Cardiology | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Horizon Cardiology Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Pathways Homecare | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung |
1