Vivo
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Appstore | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Easyshare | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Frame Service | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Frame Touch Module | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Health Module | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung | |
| Jovi Smart Scene | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Modem | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Modem Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Smartremote Module | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| V7 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| V7 Firmware | 3 | 0 0 3 0 0 | Betriebssystem |
1