Etoilewebdesign
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Front End Users | 10 | 2 3 5 0 0 | Anwendung | |
| Order Tracking | 3 | 0 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Ultimate Appointment Booking & Scheduling | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Ultimate Faq | 5 | 0 1 4 0 0 | Anwendung | |
| Ultimate Product Catalog | 7 | 1 1 5 0 0 | Anwendung | |
| Ultimate Reviews | 3 | 1 0 2 0 0 | Anwendung |
1