Codesys
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Automation Server | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Codesys | 13 | 2 9 2 0 0 | Anwendung | |
| Control | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Control For Beaglebone | 15 | 3 7 5 0 0 | Anwendung | |
| Control For Beaglebone Sl | 59 | 2 32 25 0 0 | Anwendung | |
| Control For Beckhoff Cx9020 | 6 | 0 3 3 0 0 | Anwendung | |
| Control For Empc-a/imx6 | 15 | 3 7 5 0 0 | Anwendung | |
| Control For Empc-a/imx6 Sl | 42 | 2 18 22 0 0 | Anwendung | |
| Control For Iot2000 | 13 | 3 7 3 0 0 | Anwendung | |
| Control For Iot2000 Sl | 61 | 2 32 27 0 0 | Anwendung | |
| Control For Linux | 8 | 3 4 1 0 0 | Anwendung | |
| Control For Linux Arm Sl | 12 | 0 9 3 0 0 | Anwendung | |
| Control For Linux Sl | 61 | 2 32 27 0 0 | Anwendung | |
| Control For Pfc100 | 13 | 3 7 3 0 0 | Anwendung | |
| Control For Pfc100 Sl | 61 | 2 32 27 0 0 | Anwendung | |
| Control For Pfc200 | 13 | 3 7 3 0 0 | Anwendung | |
| Control For Pfc200 Sl | 61 | 2 32 27 0 0 | Anwendung | |
| Control For Plcnext | 9 | 2 3 4 0 0 | Anwendung | |
| Control For Plcnext Sl | 51 | 0 27 24 0 0 | Anwendung | |
| Control For Raspberry Pi | 13 | 3 7 3 0 0 | Anwendung | |
| Control For Raspberry Pi Sl | 60 | 2 31 27 0 0 | Anwendung | |
| Control For Wago Touch Panels 600 | 4 | 0 2 2 0 0 | Anwendung | |
| Control For Wago Touch Panels 600 Sl | 52 | 0 27 25 0 0 | Anwendung | |
| Control Rte | 16 | 4 9 3 0 0 | Anwendung | |
| Control Rte (for Beckhoff Cx) Sl | 9 | 0 7 2 0 0 | Anwendung | |
| Control Rte (sl) | 9 | 0 7 2 0 0 | Anwendung | |
| Control Rte Sl | 32 | 1 11 20 0 0 | Anwendung | |
| Control Rte Sl (for Beckhoff Cx) | 28 | 0 9 19 0 0 | Anwendung | |
| Control Rte V3 | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Control Runtime System Toolkit | 52 | 4 22 26 0 0 | Anwendung | |
| Control Runtime Toolkit | 5 | 2 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Control V3 Runtime System Toolkit | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Control Win | 15 | 3 7 5 0 0 | Anwendung | |
| Control Win (sl) | 9 | 0 7 2 0 0 | Anwendung | |
| Control Win Sl | 33 | 2 13 18 0 0 | Anwendung | |
| Control Win V3 | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Development System | 44 | 1 20 22 1 0 | Anwendung | |
| Development System V3 | 20 | 1 16 3 0 0 | Anwendung | |
| Edge Gateway | 10 | 0 5 5 0 0 | Anwendung | |
| Embedded Target Visu Toolkit | 16 | 4 8 4 0 0 | Anwendung | |
| Eni Server | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Ethernetip | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Gateway | 19 | 1 11 7 0 0 | Anwendung | |
| Git | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Hmi | 31 | 4 8 19 0 0 | Anwendung | |
| Hmi (sl) | 6 | 0 5 1 0 0 | Anwendung | |
| Hmi Sl | 14 | 1 10 3 0 0 | Anwendung | |
| Hmi V3 | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Linux | 3 | 0 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Opc Da Server | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Opc Server | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Oscat Basic Library | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Plchandler | 4 | 0 2 2 0 0 | Anwendung | |
| Plcwinnt | 17 | 0 3 14 0 0 | Anwendung | |
| Profinet | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Raspberry Pi | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Remote Target Visu | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Remote Target Visu Toolkit | 16 | 4 8 4 0 0 | Anwendung | |
| Runtime | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Runtime Plcwinnt | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Runtime System Toolkit | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Runtime Toolkit | 32 | 0 14 18 0 0 | Anwendung | |
| Safety Sil | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Safety Sil2 | 20 | 0 4 16 0 0 | Anwendung | |
| Safety Sil2 Psp | 16 | 0 13 3 0 0 | Anwendung | |
| Safety Sil2 Runtime Toolkit | 16 | 0 13 3 0 0 | Anwendung | |
| Scripting | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Simulation Runtime | 6 | 0 5 1 0 0 | Anwendung | |
| Sp Realtime Nt | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Targetvisu Sl | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| V2 Runtime System Sp | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| V2 Web Server | 6 | 5 1 0 0 0 | Anwendung | |
| V3 Simulation Runtime | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Virtual Control Sl | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Visualization | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Web Server | 3 | 2 0 1 0 0 | Anwendung |
1