Ribboncommunications
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Edgemarc 4550 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4552 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4601 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4700 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4750 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4800 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4806 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 4808 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 7301 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc 7400 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Edgemarc Firmware | 1 | 1 0 0 0 | o | |
| Sbc Swe Lite | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Sbc Swe Lite Firmware | 2 | 1 1 0 0 | o | |
| Sbc Swe Lite Web | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Sonus Sbc 1000 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Sonus Sbc 1000 Firmware | 3 | 2 1 0 0 | o | |
| Sonus Sbc 2000 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Sonus Sbc 2000 Firmware | 3 | 2 1 0 0 | o |
1