Nextcloud
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Approval | 3 | 0 0 1 2 0 | Anwendung | |
| Calendar | 10 | 1 0 8 1 0 | Anwendung | |
| Circles | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Contacts | 7 | 0 0 7 0 0 | Anwendung | |
| Cookbook | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Deck | 17 | 0 2 14 1 0 | Anwendung | |
| Desktop | 27 | 1 9 16 1 0 | Anwendung | |
| End-to-end Encryption | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Extract | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Files Access Control | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Flow | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Forms | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Global Site Selector | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Group Folders | 3 | 0 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Guests | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Lookup-server | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| 15 | 2 2 10 1 0 | Anwendung | ||
| News | 2 | 0 1 0 1 0 | Anwendung | |
| Nextcloud |
155 | 9 34 95 17 0 | Anwendung | |
| Nextcloud Enterprise Server | 6 | 0 1 5 0 0 | Anwendung | |
| Nextcloud Files Automated Tagging | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Nextcloud Mail | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Nextcloud Server | 189 | 7 42 127 13 0 | Anwendung | |
| Nextcloud Talk | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Nextcloudpi | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Notes | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Officeonline | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Openid Connect User Backend | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Password Policy | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung | |
| Preferred Providers | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Richdocuments | 8 | 0 1 7 0 0 | Anwendung | |
| Server | 25 | 0 2 21 2 0 | Anwendung | |
| Social | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Sso & Saml Authentication | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Tables | 8 | 0 2 6 0 0 | Anwendung | |
| Talk | 20 | 1 1 15 3 0 | Anwendung | |
| Two-factor Webauthn | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| User Oidc | 9 | 1 2 6 0 0 | Anwendung | |
| Zipper | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1