Perforce
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Akana Api | 1 1 1 0 | a | Login |
Gliffy | 0 0 1 0 | a | Login |
Helix Alm | 0 0 2 1 | a | Login |
Helix Core | 1 6 1 0 | a | Login |
Helix Sync | 0 1 0 0 | a | Login |
Jviews | 1 0 0 0 | a | Login |
Klocwork | 0 0 0 0 | a | Login |
P4web | 0 1 1 0 | a | Login |
Perfecto | 0 0 0 0 | a | Login |
Perforce | 0 0 1 0 | a | Login |
Perforce Client | 1 0 0 0 | a | Login |
Perforce Server | 0 2 8 0 | a | Login |
Puppet Bolt | 0 0 0 1 | a | Login |
1