Tesla
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Gateway Ecu | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Model 3 | 5 | 0 4 1 0 0 | Hardware | |
| Model 3 Firmware | 11 | 0 7 4 0 0 | Betriebssystem | |
| Model 3 Web Interface | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Model S | 5 | 0 4 1 0 0 | Hardware | |
| Model S Firmware | 7 | 0 4 3 0 0 | Betriebssystem | |
| Model X | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Model X Firmware | 5 | 0 0 5 0 0 | Betriebssystem | |
| Model Y | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Model Y Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Solarcity Solar Monitoring Gateway | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Tesla | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Wall Connector | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Wall Connector Firmware | 2 | 0 1 1 0 0 | Betriebssystem |
1