Icewarp
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
Deep Castle G2 | 0 0 1 0 | a | Login |
Email Server | 0 0 3 0 | a | Login |
Icewarp | 0 0 5 0 | a | Login |
Icewarp Server | 0 0 3 0 | a | Login |
Mail Server | 1 3 13 2 | a | Login |
Merak Mail Server | 0 1 2 0 | a | Login |
Server | 0 0 1 0 | a | Login |
Web Mail | 0 7 15 3 | a | Login |
Webclient | 0 2 8 0 | a | Login |
Webclient Dc2 | 1 0 0 0 | a | Login |
Webmail | 0 0 0 0 | a | Login |
Webmail Server | 0 0 3 0 | a | Login |
1