Western Digital
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Ibi | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| My Cloud | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Dl2100 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Dl2100 | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Dl4100 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Dl4100 Firmware | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Ex2 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Ex2100 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Ex2100 Firmware | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Ex2 Firmware | 1 | 1 0 0 0 | o | |
| My Cloud Ex2 Ultra | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Ex2 Ultra Firmware | 5 | 5 0 0 0 | o | |
| My Cloud Ex4 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Ex4100 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Ex4100 | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Ex4 Firmware | 1 | 1 0 0 0 | o | |
| My Cloud Firmware | 1 | 1 0 0 0 | o | |
| My Cloud Home | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| My Cloud Mirror | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Mirror Firmware | 1 | 1 0 0 0 | o | |
| My Cloud Mirror Gen 2 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Mirror Gen 2 Firmware | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Pr2100 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Pr2100 Firmware | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Pr4100 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Pr4100 | 2 | 2 0 0 0 | o | |
| My Cloud Wdbctl0020hwt | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| My Cloud Wdbctl0020hwt Firmware | 1 | 1 0 0 0 | o | |
| Mycloud Nas | 2 | 2 0 0 0 | a |
1