Accellion
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
File Transfer Appliance | 9 4 7 0 | a | Login |
Fta | 4 1 1 0 | a | Login |
Ftp Server | 0 0 2 0 | a | Login |
Kiteworks | 0 1 2 0 | a | Login |
Kiteworks Appliance | 0 1 2 0 | a | Login |
Kiteworks Managed File Transfer | 0 0 0 0 | a | Login |
Managed File Transfer | 0 0 1 0 | a | Login |
Secure File Transfer Appliance | 2 3 2 0 | h | Login |
1