Accellion
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| File Transfer Appliance | 20 | 9 4 7 0 0 | Anwendung | |
| Fta | 6 | 4 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Ftp Server | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Kiteworks | 22 | 0 9 13 0 0 | Anwendung | |
| Kiteworks Appliance | 3 | 0 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Kiteworks Managed File Transfer | 4 | 0 3 1 0 0 | Anwendung | |
| Managed File Transfer | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Secure File Transfer Appliance | 7 | 2 3 2 0 0 | Hardware |
1