Linecorp
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Apng-drawable | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Armeria | 5 | 1 2 2 0 | a | |
| Central Dogma | 2 | 0 1 1 0 | a | |
| Fukunaga Memberscard | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Line | 68 | 1 23 44 0 | a | |
| Line@ | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Line Installer | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Line Music | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Matsuya | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Onigiriya-musubee | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Regina Sweets&bakery | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Tokueimaru Waiting | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Tonton-tei | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Trackdiner10/10 Mc | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Uomasa Saiji New | 1 | 0 1 0 0 | a |
1