Unit4
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise Resource Planning | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Financials By Coda | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Mik.Starlight | 4 | 1 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Prosoft Hrms | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Teta | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Teta Web | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung |
1