Checkpoint
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Capsule Docs | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Capsule Docs Standalone Client | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Capsule Workspace | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Check Point | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Check Point Integrity Client | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung | |
| Check Point Vpn | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Check Point Vpn-1 Pro | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Cloudguard Network Security | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Clusterxl | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Connectra Ngx | 4 | 1 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Connect | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security | 14 | 0 8 3 3 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security Clients | 3 | 1 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security Mi Server R73 | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security Server Package | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security Vpn | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Express | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Firewall-1 | 43 | 3 20 19 1 0 | Anwendung | |
| Firewall-1 Pki Web Service | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Gaia | 0 | 0 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Gaia Os | 4 | 0 2 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Gaia Portal | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Harmony Browse | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Harmony Endpoint | 2 | 0 0 1 1 0 | Anwendung | |
| Harmony Sase | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Ica Management Portal | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Identity Agent | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Ipsec Vpn | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Ipso Os | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Jumbo Hotfix For Endpoint Security Server | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Log Server | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Management Server | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Mobile Access | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Mobile Access Portal Agent | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Multi-domain Management | 2 | 0 2 0 0 0 | Hardware | |
| Multi-domain Management/provider-1 | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Multi-domain Management Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Next Generation | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Ng-ai | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Provider-1 | 4 | 0 2 2 0 0 | Anwendung | |
| Quantum 6700 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Quantum Maestro | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Quantum Scalable Chassis | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Quantum Security Gateway | 1 | 0 1 0 0 0 | Hardware | |
| Quantum Security Gateway Firmware | 2 | 0 1 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Quantum Security Management | 2 | 0 2 0 0 0 | Hardware | |
| Quantum Security Management Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Quantum Spark | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Quantum Spark Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Remote Access Clients | 4 | 1 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Remote Access Vpn | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Sandblast Agent For Browsers | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Secure Platform Ng | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Secureclient Ng | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Security Gateway | 8 | 3 4 1 0 0 | Anwendung | |
| Session Authentication Agent | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Smartconsole | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Smartconsole For Endpoint Security Server | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Ssl Network Extender | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 | 14 | 3 5 6 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Firewall-1 | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Firewall-1 Next Generation | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Firewall-1 Vsx | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Firewall 1 | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Power Utm | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Power Utm With Ngx | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Secureclient | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Vpn-1 Utm Edge | 1 | 1 0 0 0 0 | Hardware | |
| Vpn-1 Utm Edge W Embedded Ngx | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Web Intelligence | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Zonealarm | 14 | 0 10 4 0 0 | Anwendung | |
| Zonealarm Anti-ransomware | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Zonealarm Extreme Security | 4 | 0 3 1 0 0 | Anwendung | |
| Zonealarm Extreme Security Nextgen | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Zonealarm Pro | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Zonealarm Security Suite | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung |
1