Aqara
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Board Service | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Camera Hub G3 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Camera Hub G3 Firmware | 8 | 1 5 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Cloud Developer Portal | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Cloud Oauth Authorization Endpoint | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Cloud Production Api | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Developer Portal | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Home | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Hub M2 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hub M2 Firmware | 7 | 1 5 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Hub M3 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hub M3 Firmware | 7 | 1 5 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Iam/sso Gateway | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung |
1