Openmrs
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Admin Ui Module | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Appointment Scheduling Module | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Html Form Entry | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Htmlformentry | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Htmlformentryui | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Openmrs | 19 | 3 4 12 0 0 | Anwendung | |
| Openmrs-module-htmlformentry | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Openmrs Module Reporting | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Reference Application | 4 | 2 0 2 0 0 | Anwendung |
1