Mandriva
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Business Server | 0 1 0 0 | o | Login |
Corporate Server | 1 0 0 0 | o | Login |
Enterprise Server | 1 1 0 0 | o | Login |
Linux | 1 1 0 1 | o | Login |
Linux Corporate Server | 0 1 0 0 | o | Login |
Mondo | 1 0 0 0 | a | Login |
Multi Network Firewall | 0 1 0 0 | a | Login |
Multi Network Firewall | 0 0 0 0 | o | Login |
1