Zoom
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Android Meeting Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Android Video Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Chat | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Cleanzoom | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Client | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Controllers For Zoom Rooms | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Hybrid Mmr | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Hybrid Zproxy | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Iphone Os Meeting Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Iphone Os Video Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| It Installer | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Macos Meeting Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Macos Video Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Meeting Connector | 6 | 2 2 2 0 0 | Anwendung | |
| Meeting Sdk | 4 | 0 1 2 1 0 | Anwendung | |
| Meeting Software Development Kit | 84 | 4 27 53 0 0 | Anwendung | |
| Meetings | 37 | 4 27 4 2 0 | Anwendung | |
| Meetings For Blackberry | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Meetings For Chrome Os | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Meetings For Intune | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Model 5560 X3 Ethernet Adsl Modem | 1 | 1 0 0 0 0 | Hardware | |
| On-premise Meeting Connector Multimedia Router | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Poly Ccx 600 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Poly Ccx 600 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Poly Ccx 700 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Poly Ccx 700 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Recording Connector | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Rooms | 107 | 1 56 49 1 0 | Anwendung | |
| Rooms Controller | 44 | 0 16 28 0 0 | Anwendung | |
| Rooms For Conference Rooms | 4 | 2 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Screen Sharing | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Sharing Service | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vdi Azure Virtual Desktop | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vdi Citrix | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vdi Vmware | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vdi Windows Meeting Client | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vdi Windows Meeting Clients | 9 | 1 2 5 1 0 | Anwendung | |
| Video Software Development Kit | 23 | 1 12 10 0 0 | Anwendung | |
| Virtual Desktop Infrastructure | 27 | 3 15 9 0 0 | Anwendung | |
| Virtual Room Connector | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Virtual Room Connector Load Balancer | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Windows Meeting Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Windows Video Sdk | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Workplace | 61 | 5 19 37 0 0 | Anwendung | |
| Workplace Desktop | 75 | 3 24 48 0 0 | Anwendung | |
| Workplace Virtual Desktop Infrastructure | 57 | 1 23 33 0 0 | Anwendung | |
| Yealink Mp54 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Yealink Mp54 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Yealink Mp56 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Yealink Mp56 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Yealink Vp59 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Yealink Vp59 Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Zoom | 67 | 7 30 29 1 0 | Anwendung | |
| Zoom Client For Meetings | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Zoom Cloud Meetings | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Zoom On-premise Meeting Connector Controller | 5 | 2 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Zoom On-premise Meeting Connector Mmr | 9 | 2 4 3 0 0 | Anwendung | |
| Zoom On-premise Recording Connector | 4 | 2 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Zoom On-premise Virtual Room Connector | 4 | 2 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Zoom On-premise Virtual Room Connector Load Balancer | 4 | 2 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Zoom Plugin For Microsoft Outlook | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Zoom Software Development Kit | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung |
1