Sophos
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Anti-virus | 12 | 2 2 8 0 0 | Anwendung | |
| Anti-virus7.6.3 | 2 | 1 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Anti-virus For Sophos Central | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Anti-virus For Sophos Home | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Astaro Security Gateway | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Astaro Security Gateway Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Astaro Security Linux | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Authenticator | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung | |
| Cloud Optix | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Connect | 4 | 0 1 3 0 0 | Anwendung | |
| Cyberoam | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Cyberoam Cr100ing Utm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Cyberoam Cr100ing Utm Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Cyberoam Cr25ing Utm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Cyberoam Cr25ing Utm Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Cyberoam Cr35ing Utm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Cyberoam Cr35ing Utm Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Cyberoam Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Cyberoamos | 2 | 2 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Disk Encryption | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Email Appliance | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Email Appliance | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Endpoint Protection | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Enterprise Console | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Es1000 | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Es4000 | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Exploit Prevention | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Firewall | 5 | 3 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Firewall | 3 | 2 1 0 0 0 | Hardware | |
| Firewall | 9 | 4 5 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Firewall Firmware | 10 | 4 6 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Free Encryption | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Hitmanpro | 4 | 0 2 2 0 0 | Anwendung | |
| Hitmanpro.Alert | 4 | 0 3 1 0 0 | Anwendung | |
| Home | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Intercept X | 4 | 0 3 0 1 0 | Anwendung | |
| Intercept X Endpoint | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Intercept X For Server | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Invincea-x | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Invincea Dell Protected Workspace | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Ipsec Client | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Iview | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Mobile | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Mobile Control Eas Proxy | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Puremessage | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Puremessage For Microsoft Exchange | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Safeguard Easy Device Encryption Client | 8 | 0 7 1 0 0 | Anwendung | |
| Safeguard Enterprise | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung | |
| Safeguard Enterprise Client | 7 | 0 7 0 0 0 | Anwendung | |
| Safeguard Enterprise Device Encryption | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Safeguard Lan Crypt Client | 7 | 0 7 0 0 0 | Anwendung | |
| Safeguard Privatecrypto | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Scanning Engine | 4 | 0 1 3 0 0 | Anwendung | |
| Secure Web Gateway | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Sfos | 8 | 5 1 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Small Business Suite | 3 | 0 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Anti-virus | 35 | 1 9 25 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Endpoint Security And Control | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Mailmonitor | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Mailmonitor For Notes Domino | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Puremessage Anti-virus | 9 | 0 7 2 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Secure Email | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Secure Workspace | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Small Business Suite | 8 | 0 7 1 0 0 | Anwendung | |
| Sophos Tester | 2 | 1 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Ssl Vpn Client | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Taegis Endpoint Agent | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Threat Detection Engine | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Unified Threat Management | 4 | 1 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Unified Threat Management | 2 | 0 1 1 0 0 | Hardware | |
| Unified Threat Management Software | 9 | 1 3 5 0 0 | Anwendung | |
| Unified Threat Management Up2date | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| United Threat Management | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Web Appliance | 12 | 4 4 4 0 0 | Anwendung | |
| Web Appliance | 5 | 1 2 2 0 0 | Hardware | |
| Web Appliance Firmware | 3 | 1 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Web Appliance Firmware | 6 | 2 2 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Xg Firewall | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Xg Firewall Firmware | 9 | 2 5 1 1 0 | Betriebssystem |
1