Kaspersky
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Anti-ransomware Tool | 2 | 0 1 1 0 | a | |
| Anti-virus | 9 | 1 0 8 0 | a | |
| Anti-virus For Linux Server | 4 | 1 2 1 0 | a | |
| Antivirus Engine | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Embedded Systems Security | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Endpoint Security | 5 | 1 1 3 0 | a | |
| Free Anti-virus | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Internet Security | 15 | 2 1 12 0 | a | |
| Kaspersky Anti-virus | 17 | 1 0 16 0 | a | |
| Kaspersky Anti-virus Scanner | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Kaspersky Internet Security | 6 | 0 0 6 0 | a | |
| Kaspersky Internet Security 2010 | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Kaspersky Online Scanner | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Password Manager | 4 | 0 3 0 1 | a | |
| Protection | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Rescue Disk | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Safe Browser | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Secure Connection | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Secure Mail Gateway | 4 | 1 2 1 0 | a | |
| Security | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Security Center | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Security Center Web Console | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Security Cloud | 8 | 1 0 7 0 | a | |
| Small Office Security | 8 | 1 0 7 0 | a | |
| Tinycheck | 3 | 2 0 1 0 | a | |
| Total Security | 10 | 1 0 9 0 | a | |
| Total Security 2015 | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Virus Removal Tool | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Vpn Secure Connection | 2 | 0 2 0 0 | a |
1