Hillrom
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Connex Central Station | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Connex Device Integration Suite Network Connectivity Engine | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Connex Integrated Wall System | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Connex Spot Monitor | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Connex Vital Signs Monitor | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Service Monitor | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Service Tool | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Software Development Kit | 2 | 1 1 0 0 | a | |
| Spot Vital Signs 4400 | 2 | 1 1 0 0 | a |
1