Hillrom
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Connex Central Station | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Connex Device Integration Suite Network Connectivity Engine | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Connex Integrated Wall System | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Connex Spot Monitor | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Connex Vital Signs Monitor | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Service Monitor | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Service Tool | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Software Development Kit | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Spot Vital Signs 4400 | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung |
1