Bitdefender
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Antimalware Software Development Kit | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus | 8 | 2 3 3 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus 2020 | 4 | 1 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus For Mac | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Antivirus Plus | 10 | 0 8 2 0 0 | Anwendung | |
| Bitdefender | 8 | 1 0 7 0 0 | Anwendung | |
| Bitdefender Antivirus | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Bitdefender Client | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Bitdefender Total Security 2010 | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Box | 1 | 0 1 0 0 0 | Hardware | |
| Box 2 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Box 2 Firmware | 3 | 3 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Box Firmware | 5 | 0 3 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Central | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security | 5 | 2 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security Tool | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Endpoint Security Tools | 13 | 1 9 2 1 0 | Anwendung | |
| Engines | 6 | 0 4 2 0 0 | Anwendung | |
| Gravityzone | 16 | 8 6 2 0 0 | Anwendung | |
| Gravityzone Business Security | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Gravityzone Control Center | 2 | 2 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Gravityzone Update Server | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Hypervisor Introspection | 3 | 0 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Internet Security | 11 | 1 8 2 0 0 | Anwendung | |
| Internet Security 2018 | 4 | 4 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Online Anti-virus Scanner | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Safepay | 4 | 0 3 1 0 0 | Anwendung | |
| Scan Engines | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Securepass | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Total Security | 20 | 1 16 3 0 0 | Anwendung | |
| Total Security 2020 | 3 | 0 1 2 0 0 | Anwendung | |
| Update Server | 3 | 1 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Virus Scanner | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Vpn Standalone | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1