Liferay
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Digital Experience Platform | 141 | 0 24 117 0 | a | |
| Dxp | 187 | 2 17 158 10 | a | |
| Liferay | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Liferay Enterprise Portal | 9 | 0 0 8 1 | a | |
| Liferay Portal | 199 | 8 33 155 3 | a | |
| Liferay Portal Enterprise | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Portal | 145 | 0 11 124 10 | a |
1