Liferay
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Digital Experience Platform | 0 22 99 0 | a | Login |
Dxp | 2 15 122 9 | a | Login |
Liferay | 1 0 0 0 | a | Login |
Liferay Enterprise Portal | 0 0 8 1 | a | Login |
Liferay Portal | 8 31 138 3 | a | Login |
Liferay Portal Enterprise | 0 0 1 0 | a | Login |
Portal | 0 9 89 9 | a | Login |
1