Otrs
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Calendar Resource Planning | 0 0 1 0 | a | Login |
Cis In Customer Frontend | 0 0 1 0 | a | Login |
Custom Contact Fields | 0 0 0 1 | a | Login |
Faq | 1 0 3 0 | a | Login |
Frontend | 0 0 0 0 | a | Login |
Iphonehandle | 0 0 1 0 | a | Login |
Itsmconfigurationmanagement | 0 0 1 0 | a | Login |
Open Ticket Request System | 0 1 5 0 | a | Login |
Otrs | 6 23 100 9 | a | Login |
Otrs Help Desk | 0 0 2 0 | a | Login |
Otrs Itsm | 1 1 5 1 | a | Login |
Otrs Storm | 1 0 0 0 | a | Login |
Otrscisincustomerfrontend | 0 0 1 0 | a | Login |
Survey | 0 0 2 0 | a | Login |
Ticket Forms | 0 0 1 0 | a | Login |
Time Accounting | 0 0 1 0 | a | Login |
1