Otrs
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Calendar Resource Planning | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Cis In Customer Frontend | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Custom Contact Fields | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Faq | 4 | 1 0 3 0 | a | |
| Frontend | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Iphonehandle | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Itsmconfigurationmanagement | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Open Ticket Request System | 6 | 0 1 5 0 | a | |
| Otrs | 138 | 6 23 100 9 | a | |
| Otrs Help Desk | 2 | 0 0 2 0 | a | |
| Otrs Itsm | 8 | 1 1 5 1 | a | |
| Otrs Storm | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Otrscisincustomerfrontend | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Survey | 2 | 0 0 2 0 | a | |
| Ticket Forms | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Time Accounting | 1 | 0 0 1 0 | a |
1