Opensolution
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Quick.Car | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Quick.Cart | 10 | 1 2 7 0 0 | Anwendung | |
| Quick.Cms | 18 | 1 3 14 0 0 | Anwendung | |
| Quick.Cms.Ext | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Quick.Cms.Lite | 4 | 0 1 2 1 0 | Anwendung | |
| Quick Cart | 0 | 0 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Quick Cms | 21 | 1 3 16 1 0 | Anwendung |
1