Mole-group
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Adult Portal Script | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Airline Ticket Sale Script | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Bus Ticket Script | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Gastro Portal (restaurant Directory) Script | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Lastminute Script | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Real Estate Script | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Sky Hunter Airline Ticket Sale Script | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Taxi Calc Dist Script | 1 | 0 1 0 0 | a |
1