Caldera
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
Caldera | 1 2 1 0 | a | Login |
Coas | 0 0 0 1 | a | Login |
Network Desktop | 0 1 0 0 | a | Login |
Openlinux | 13 11 9 3 | o | Login |
Openlinux Desktop | 1 0 1 1 | a | Login |
Openlinux Ebuilder | 2 0 1 0 | a | Login |
Openlinux Edesktop | 2 2 2 2 | o | Login |
Openlinux Eserver | 3 3 2 2 | o | Login |
Openlinux Lite | 0 1 0 0 | o | Login |
Openlinux Server | 0 3 5 0 | a | Login |
Openlinux Workstation | 0 3 5 0 | a | Login |
Openserver | 0 3 1 1 | a | Login |
Openunix | 3 12 1 1 | o | Login |
Unixware | 3 14 2 1 | a | Login |
Volution | 1 0 0 0 | a | Login |
Volution Manager | 0 1 0 0 | a | Login |
1