Caldera
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Caldera | 4 | 1 2 1 0 0 | Anwendung | |
| Coas | 1 | 0 0 0 1 0 | Anwendung | |
| Network Desktop | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Openlinux | 36 | 13 11 9 3 0 | Betriebssystem | |
| Openlinux Desktop | 3 | 1 0 1 1 0 | Anwendung | |
| Openlinux Ebuilder | 3 | 2 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Openlinux Edesktop | 8 | 2 2 2 2 0 | Betriebssystem | |
| Openlinux Eserver | 10 | 3 3 2 2 0 | Betriebssystem | |
| Openlinux Lite | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Openlinux Server | 8 | 0 3 5 0 0 | Anwendung | |
| Openlinux Workstation | 8 | 0 3 5 0 0 | Anwendung | |
| Openserver | 5 | 0 3 1 1 0 | Anwendung | |
| Openunix | 17 | 3 12 1 1 0 | Betriebssystem | |
| Unixware | 20 | 3 14 2 1 0 | Anwendung | |
| Volution | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Volution Manager | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung |
1