Mole Group
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Script | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Lastminute Script | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Pizza Script | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Real Estate Script | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Rental Script | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung |
1