Avtech
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Avm1203 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Avm1203 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Avn801 Dvr | 2 | 2 0 0 0 0 | Hardware | |
| Avn801 Dvr Firmware | 3 | 3 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Dgm1104 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Dgm1104 Firmware | 5 | 0 3 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Eagleeyes(lite) | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Pager Enterprise | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Room Alert 3e | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Room Alert 3e Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Tempager 4e | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware |
1