Aveva
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Aveva Edge | 10 | 0 6 1 3 0 | Anwendung | |
| Aveva Plant Scada | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Batch Management | 4 | 0 4 0 0 0 | Anwendung | |
| Clearscada | 9 | 1 2 5 1 0 | Anwendung | |
| Communication Drivers | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Edge | 8 | 3 4 1 0 0 | Anwendung | |
| Edna Enterprise Data Historian | 5 | 5 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Enterprise Data Management | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Enterprise Licensing | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Historian | 4 | 0 4 0 0 0 | Anwendung | |
| Iec870ip | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Iec870ip Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Indusoft Web Studio | 5 | 4 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Intouch | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Intouch 2014 | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Intouch 2017 | 2 | 1 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Intouch 2020 | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Intouch Access Anywhere | 2 | 1 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Intouch Machine 2017 | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Intouch Machine Edition 2014 | 4 | 3 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Manufacturing Execution System | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Mobile Operator | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung | |
| Pi Asset Framework Client | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Pi Server | 5 | 0 4 1 0 0 | Anwendung | |
| Plant Scada | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Plant Scada Access Anywhere | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Platform Common Services | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Process Optimization | 7 | 3 4 0 0 0 | Anwendung | |
| Recipe Management | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Suitelink | 6 | 1 5 0 0 0 | Anwendung | |
| System Platform | 9 | 1 7 1 0 0 | Anwendung | |
| Telemetry Server | 3 | 1 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Wonderware Intouch Access Anywhere | 3 | 1 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Wonderware System Platform | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Work Tasks | 3 | 0 3 0 0 0 | Anwendung |
1