Unicenter
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Asset And Portfolio Management | 0 1 0 0 | a | Login |
Asset Management | 1 0 0 0 | a | Login |
Database Command Center | 0 1 0 0 | a | Login |
Database Management Portal | 0 1 0 0 | a | Login |
Desktop Management Bundle | 1 0 0 0 | a | Login |
Enterprise Job Manager | 0 1 0 0 | a | Login |
Management Portal | 0 1 0 0 | a | Login |
Remote Control | 1 0 0 0 | a | Login |
Software Delivery | 1 0 0 0 | a | Login |
Workload Control Center | 0 1 0 0 | a | Login |
1