Unicenter
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Asset And Portfolio Management | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Asset Management | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Database Command Center | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Database Management Portal | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Desktop Management Bundle | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Enterprise Job Manager | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Management Portal | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Remote Control | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Software Delivery | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Workload Control Center | 1 | 0 1 0 0 | a |
1