Zimbra
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Collaboration | 62 | 4 14 44 0 0 | Anwendung | |
| Collaboration Server | 6 | 1 0 5 0 0 | Anwendung | |
| Collaboration Suite | 2 | 1 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Zimbra | 6 | 0 1 5 0 0 | Anwendung | |
| Zimbra Collaboration Server | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Zimbra Collaboration Suite | 12 | 2 4 6 0 0 | Anwendung | |
| Zm-ajax | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Zm-mailbox | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1